Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Genre de propriété | Maison à étages |
Année de construction | 1900 |
Dimensions | 6.42 X 16.55 metres Irrégulières |
Superficie habitable |
Sous-sol |
Vide sanitaire
|
Superficie du terrain | 329.20 m² |
Dimensions du terrain | 11.98 X 27.43 metres |
Stationnement |
Extérieur
|
Zonage |
Résidentiel
|
Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
---|---|---|---|---|
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.0x10.0 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 15.0x10.0 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 17.0x9.5 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 15.5x15.0 P | Bois |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 13.0x9.0 P | Céramique |
PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 15.0x10.0 P | Bois |
Approvisionnement en eau |
Municipalité
|
Proximité |
Autoroute/Voie rapide
Cegep
Garderie/CPE
Golf
Parc-espace vert
Piste cyclable
École primaire
École secondaire
Ski de fond
Transport en commun
|
Système d'égouts |
Municipal
|
Évaluation bâtiment 2024 | $ 269,700 |
Évaluation terrain 2024 | $ 91,800 |
Grand total | $ 361,500 |
Taxes municipales 2025 | $ 2,696 |
Taxes scolaires 2025 | $ 243 |
Total | $ 2,939 |